QC11Y CNC hidraulična mašina za sečenje, mašina za sečenje čelične CNC mašine za sečenje metala

mašina za striženje 6m

Osobine i likovi


1.To je druga generacija hidraulične mašine za sečenje ploča.
2.Machine okvir i ostatak noža su zavareni integral. Vibracija eliminiše stres. Preciznost se održava dobro.
3. Napredni integrirani hidraulički sistem je pouzdan.
4. Dodajte vodilicu za podupiranje u tri tačke kako biste eliminisali gas između nosača i poboljšali kvalitet sječenja.
5.Gap između sečiva podešen je ručnim točkovima, tako da je brz, tačan i zgodan.
6.Četiri pravougaone lopatice se mogu koristiti dugo vremena.
7. Naslon za nož usvaja unutrašnju nagibnu konstrukciju za udobno padanje i poboljšanje preciznosti.
8. Ima funkciju striženja po fazama.
9. Funkcija osvetljenja.
10.Back stop je kontrolisan sistemom numeričke kontrole E21.

Prikladna zaštita za rad i osobu (opcionalno)


1. Mašina može biti opremljena sa punim zatvorenim zadnjim bočnim vratima kako bi se sprečilo bilo kakvo bezgrešno unutrašnje sečenje.

2. Mašina može biti opremljena sa reznom platformom koja se odbija pod odbojnikom za lakši rad.

3. Svetlosna zavesa može biti opremljena i za standardne potrebe.

4. Funkcija svetlosti je opremljena za praktičnu proveru i pažnju pri sečenju.

NC / CNC sistem i napredna funkcija dodirnog ekrana


Normalni sistem za CNC su sistem NANJING ESTUN (Holand Delem 60% JOINTED): ESTUN E20, ESTUN E21 i ESTUN E200 sistem, DELEM DA310 i DELEM DA360, a takođe i švajcarski CYBELEC sistem DNC60 i CT6 (Touch Screen). X / Y osa se može kontrolirati i prikazati. Rastojanje zadnje strane može se kontrolisati i izračunati u dužini od 1000MM.

NC sistem će biti ESTUN E10 koji uglavnom koristimo za garanciju visoke kvalitete.
Svi njihovi uputstva za upotrebu su dostupni kada se primenjuju na SIECC / SIECCTECH

Specifikacije mašine


ModelDebljina strižene ploče
mm
Širina plaštene ploče
mm
Strokes
min -1
Obim zaustave
mm
Kut sečenja
°
Dubina grla
mm
Snaga motora
kw
Ukupna dimenzija
mm (D × Š × V)
4 × 25004250025-456000.5-1.51005.53000 × 2000 × 1850
6 × 25006250020-456000.5-1.51257.53030 × 2075 × 1920
6 × 32006320016-456000.5-1.51257.53730 × 2075 × 1970
6 × 40006400014-456000.5-1.51257.54530 × 2075 × 2080
6 × 50006500011-408000.5-1.51257.55530 × 2075 × 2210
6 × 6000660009-368000.5-1.5125116530 × 2075 × 2520
7 × 7000770007-288000.5-1.5125117530 × 2075 × 2830
8 × 25008250020-456000.5-1.5125113040 × 2075 × 1920
8 × 32008320016-456000.5-1.5125113740 × 2075 × 1920
12 × 250012250012-358000.5-2125153110 × 2575 × 2210
12 × 32001232007-358000.5-2125153810 × 2575 × 2420
12 × 40001240008-358000.5-2125154610 × 2575 × 2530
16 × 250016250016-408000.5-2.5125223130 × 2655 × 2200
16 × 400016400012-408000.5-2.5125224630 × 2655 × 2570
20 × 250020250016-408000.5-2.5125303160 × 2855 × 2300
20 × 400020400012-408000.5-2.5125304660 × 2855 × 2720
25 × 25002525008-158000.5-3.5120373330 × 2000 × 2650
25 × 32002532008-158000.5-3.5120373970 × 2100 × 2865
25 × 40002540006-1210000.5-3.5120374780 × 2500 × 3150
32 × 25003225006-1210000.5-3.5120454100 × 2300 × 3200
32 × 32003232008-1210000.5-3.5120551900 × 2650 × 3450
40 × 25004025004-1010000.5-3.5120754100 × 2550 × 3500
40 × 32004032004-1010000.5-3.5120754900 × 2900 × 3750

 

, , ,